Al aire libre, canalizaciones o entierro directo
En lugares húmedos o secos
Permitido para uso en ubicaciones industriales peligrosas Clase I, División 2 según NEC
Permitido para uso en recorrido expuesto (ER) de acuerdo con NEC
DESCRIPCIÓN
SOLICITUD
Normas:
Cumplimiento de la industria:
UL 44 tipo XHHW-2, UL 1277 tipo TC, TC-ER, UL 1581, ICEA S-95-658/NEMA WC70
Cumplimiento de la prueba de llama: UL 1581/UL 2556 VW-1
UL 44 tipo XHHW-2, UL 1277 tipo TC, TC-ER, UL 1581, ICEA S-95-658/NEMA WC70
Cumplimiento de la prueba de llama: UL 1581/UL 2556 VW-1
Caracteristicas
Clasificado a 90˚C húmedo o seco
Ripcord aplicado a todos los cables con un espesor de cubierta de 60 mils o menos
Resistente a la abrasión y a los químicos
Excelentes propiedades eléctricas
Resistente a la luz solar y a la intemperie
Ripcord aplicado a todos los cables con un espesor de cubierta de 60 mils o menos
Resistente a la abrasión y a los químicos
Excelentes propiedades eléctricas
Resistente a la luz solar y a la intemperie

ESPECIFICACIONES

Resistencia UV

Temperatura de trabajo 90 ℃

Retardante de llama
CONSTRUCCIÓN

- Conductor:Cobre recocido desnudo de 14 AWG a 750 kcmil según el cableado ASTM B3 Clase B según ASTM B8.
- Aislamiento:Polietileno reticulado (XLPE) retardante de llama Codificado por colores según el método 4 de ICEA; Conductores individuales de color negro con superficie de número de conductor impresa en tinta de contraste.
- Suelo:Cobre recocido desnudo sin aislamiento según ASTM B3 Cableado Clase B según ASTM B8.
- chaqueta:Cloruro de polivinilo (PVC) sin plomo, ignífugo y resistente a la luz solar.
PARÁMETRO
- Cable de bandeja TC FR-XLPE/PVC
| Espesor de aislamiento | Mín. Promedio Grosor de la chaqueta | DE CABLE NOMINAL | ||||||
| número de Cond. | Cond. Tamaño (AWG) | Cond. Hebra. | Tamaño del cable de tierra (AWG) | IN | MM | IN | MM | IN |
| MULTICONDUCTORES 14 AWG - 750 kcmil | ||||||||
| 3 | 14 | 7 / .0242 | 14 | 0.030 | 0.76 | 0.045 | 1.14 | 0.390 |
| 3 | 12 | 7 / .0305 | 12 | 0.030 | 0.76 | 0.045 | 1.14 | 0.435 |
| 3 | 10 | 7 / .0385 | 10 | 0.030 | 0.76 | 0.060 | 1.52 | 0.485 |
| 3 | 8 | 7 / .0486 | 10 | 0.045 | 1.14 | 0.060 | 1.52 | 0.640 |
| 4 | 8 | 7 / .0486 | 10 | 0.045 | 1.14 | 0.060 | 1.52 | 0.705 |
| 3 | 6 | 7 / .0612 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.060 | 1.52 | 0.720 |
| 4 | 6 | 7 / .0612 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.060 | 1.52 | 0.790 |
| 3 | 4 | 7 / .0772 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.080 | 2.03 | 0.875 |
| 4 | 4 | 7 / .0772 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.080 | 2.03 | 0.950 |
| 3 | 2 | 7 / .0974 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.080 | 2.03 | 1.000 |
| 4 | 2 | 7 / .0974 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.080 | 2.03 | 1.095 |
| 3 | 1 | 19 / .0664 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.120 |
| 4 | 1 | 19 / .0664 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.235 |
| 3 | 1/0 | 19 / .0745 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.215 |
| 4 | 1/0 | 19 / .0745 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.340 |
| 3 | 2/0 | 19 / .0837 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.310 |
| 4 | 2/0 | 19 / .0837 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.450 |
| 3 | 3/0 | 19 / .0940 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.420 |
| 4 | 3/0 | 19 / .0940 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.570 |
| 3 | 4/0 | 19 / .1055 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.540 |
| 4 | 4/0 | 19 / .1055 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.110 | 2.79 | 1.765 |
| 3 | 250 | 37 / .0822 | 4 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 1.750 |
| 4 | 250 | 37 / .0822 | 4 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 1.930 |
| 3 | 350 | 37 / .0973 | 3 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 1.970 |
| 4 | 350 | 37 / .0973 | 3 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 2.180 |
| 3 | 500 | 37 / .1162 | 2 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 2.250 |
| 4 | 500 | 37 / .1162 | 2 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 2.475 |
| 3 | 750 | 61 / .1109 | 1 | 0.080 | 2.03 | 0.140 | 3.56 | 2.810 |
| 4 | 750 | 61 / .1109 | 1 | 0.080 | 2.03 | 0.140 | 3.56 | 3.115 |
Contáctenos
Productos Relacionados
Cable plano para bomba de aceite sumergible, con aislamiento de EPDM y revestimiento de plomo, armadura de tira de acero galvanizado
Aislamiento de EPDM y funda de plomo, doble armadura de acero galvanizado, con cable ESP 2×3/8CT(2205) (plano)
Aislamiento de EPDM y funda de plomo con tubo cubierto con cable ESP con armadura de acero galvanizado simple
Cable con revestimiento no metálico tipo NM-B
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR


